MOQ: | 1 |
Cena £: | 8000 |
standardowe opakowanie: | RORO |
Okres dostawy: | 30days |
metoda płatności: | L/C, T/T |
Wydajność dostaw: | Opcjonalnie |
Rolnictwo 2-ośniowe płaska platforma płaska ściana boczna przyczepa pełna przyczepa z drabiną
Rodzaj | Połówna przyczepa |
Maksymalny ładunek | 50 t |
Nazwa marki | CIMC |
Miejsce pochodzenia | Shandong, Chiny |
Użycie | Przyczepa do ciężarówki |
Materiał | Stalowe |
Nazwa produktu | Przyczepa pełna z płaskim przyczepem ciągnącym |
Marka osi | DERUN/FUWA/BPW |
Opony | 12.00R22.5/315 80R22.5/11.00R20/12.00R20 |
Kolor | Wymagania klientów |
Królewska szpilka | 50# |
Wymiar | (6000-9000) * 2500 * 1550 mm lub dostosowany rozmiar |
narzędzia lądowania | 28t |
Waga tary | 7000 kg |
Użycie | pełny przyczepa |
MOQ: | 1 |
Cena £: | 8000 |
standardowe opakowanie: | RORO |
Okres dostawy: | 30days |
metoda płatności: | L/C, T/T |
Wydajność dostaw: | Opcjonalnie |
Rolnictwo 2-ośniowe płaska platforma płaska ściana boczna przyczepa pełna przyczepa z drabiną
Rodzaj | Połówna przyczepa |
Maksymalny ładunek | 50 t |
Nazwa marki | CIMC |
Miejsce pochodzenia | Shandong, Chiny |
Użycie | Przyczepa do ciężarówki |
Materiał | Stalowe |
Nazwa produktu | Przyczepa pełna z płaskim przyczepem ciągnącym |
Marka osi | DERUN/FUWA/BPW |
Opony | 12.00R22.5/315 80R22.5/11.00R20/12.00R20 |
Kolor | Wymagania klientów |
Królewska szpilka | 50# |
Wymiar | (6000-9000) * 2500 * 1550 mm lub dostosowany rozmiar |
narzędzia lądowania | 28t |
Waga tary | 7000 kg |
Użycie | pełny przyczepa |