![]() |
MOQ: | 1 |
Cena £: | 22000 |
standardowe opakowanie: | RORO |
Okres dostawy: | 30 dni |
metoda płatności: | L/C, T/T |
Wydajność dostaw: | Opcjonalnie |
Niezawodny przyczepnik do przewozu samochodów: zaprojektowany do wydajnego transportu samochodów, zapewniający maksymalną ochronę i stabilność
Rodzaj | Połówna przyczepa |
Maksymalny ładunek | 50T |
Nazwa marki | CIMC |
Miejsce pochodzenia | Shandong, Chiny |
Użycie | Transport samochodowy |
Nazwa produktu | przyczepę do pojazdów |
Marka osi | DERUN/FUWA/BPW |
Opony | 12.00R22.5/315 80R22.5/11.00R20/12.00R20 |
Kolor | Wymagania klientów |
Wymiar | 16000*2500*3500 mm |
Waga tary | 7000 kg |
System zawieszenia | Podwieszenie mechaniczne/powietrzne |
Królewska szpilka | "2" śruby w kształcie szpilki |
System hamulcowy | Zawór Wabco |
Pudełko narzędziowe | 1 |
Oś | 2/3 Oś opcjonalna |
![]() |
MOQ: | 1 |
Cena £: | 22000 |
standardowe opakowanie: | RORO |
Okres dostawy: | 30 dni |
metoda płatności: | L/C, T/T |
Wydajność dostaw: | Opcjonalnie |
Niezawodny przyczepnik do przewozu samochodów: zaprojektowany do wydajnego transportu samochodów, zapewniający maksymalną ochronę i stabilność
Rodzaj | Połówna przyczepa |
Maksymalny ładunek | 50T |
Nazwa marki | CIMC |
Miejsce pochodzenia | Shandong, Chiny |
Użycie | Transport samochodowy |
Nazwa produktu | przyczepę do pojazdów |
Marka osi | DERUN/FUWA/BPW |
Opony | 12.00R22.5/315 80R22.5/11.00R20/12.00R20 |
Kolor | Wymagania klientów |
Wymiar | 16000*2500*3500 mm |
Waga tary | 7000 kg |
System zawieszenia | Podwieszenie mechaniczne/powietrzne |
Królewska szpilka | "2" śruby w kształcie szpilki |
System hamulcowy | Zawór Wabco |
Pudełko narzędziowe | 1 |
Oś | 2/3 Oś opcjonalna |