|
|
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | 13800 |
| standardowe opakowanie: | roro |
| Okres dostawy: | 30days |
| metoda płatności: | L/C,T/T |
| Wydajność dostaw: | optional |
Ulepszona Naczepa Kontenerowa z Wysokimi Burtami: Wszechstronny, Trwały i Wydajny Transport Kontenerów
| Typ | Naczepa |
| Maksymalna ładowność | 20001-25000 kg |
| Nazwa marki | cimc |
| Miejsce pochodzenia | Shandong, Chiny |
| Zastosowanie | transport kontenerów, transport ciężki |
| Materiał | Stal |
| Nazwa produktu | Naczepa Kontenerowa z Wysokimi Burtami |
| Marka osi | DERUN/FUWA/BPW |
| Opony | 12.00R22.5/315 80R22.5/11.00R20/12.00R20 |
| Kolor | Wymagania klientów |
| Sworzeń królewski | 50# |
| Wymiary | 12500*2500*3500mm |
| Nogi podporowe | 28t |
| Masa własna | 7000kg |
| Zastosowanie | naczepa |
| Układ zawieszenia | Zawieszenie mechaniczne |
| Sworzeń królewski | 2" sworzeń królewski śrubowy |
| Nogi podporowe | dwubiegowe, ręczne, wytrzymałe nogi podporowe 28 Ton |
|
|
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | 13800 |
| standardowe opakowanie: | roro |
| Okres dostawy: | 30days |
| metoda płatności: | L/C,T/T |
| Wydajność dostaw: | optional |
Ulepszona Naczepa Kontenerowa z Wysokimi Burtami: Wszechstronny, Trwały i Wydajny Transport Kontenerów
| Typ | Naczepa |
| Maksymalna ładowność | 20001-25000 kg |
| Nazwa marki | cimc |
| Miejsce pochodzenia | Shandong, Chiny |
| Zastosowanie | transport kontenerów, transport ciężki |
| Materiał | Stal |
| Nazwa produktu | Naczepa Kontenerowa z Wysokimi Burtami |
| Marka osi | DERUN/FUWA/BPW |
| Opony | 12.00R22.5/315 80R22.5/11.00R20/12.00R20 |
| Kolor | Wymagania klientów |
| Sworzeń królewski | 50# |
| Wymiary | 12500*2500*3500mm |
| Nogi podporowe | 28t |
| Masa własna | 7000kg |
| Zastosowanie | naczepa |
| Układ zawieszenia | Zawieszenie mechaniczne |
| Sworzeń królewski | 2" sworzeń królewski śrubowy |
| Nogi podporowe | dwubiegowe, ręczne, wytrzymałe nogi podporowe 28 Ton |