|
|
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | $12000 |
| standardowe opakowanie: | RORO |
| Okres dostawy: | 15 TO 30 DAYS |
| metoda płatności: | L/C,T/T |
| Wydajność dostaw: | OPTIONAL |
PÓŁNAPRZYCZEPA PLATFORMA CIMC 3 OSIOWA
| Nazwa | Platforma |
| Marka | CIMC |
| Zastosowanie | transport ciężki, transport kontenerów |
| Stan | Nowy |
| Kraj | Chiny |
| Prowincja | Shandong |
| Wymiary | 12500*2500*1530mm |
| Ładowność | 60T |
| Oś | 3 OSIE |
| Opona | 12R22.5 lub 315 80R22.5 |
| Sworzeń królewski | 90# |
| Resor piórowy | 90mm*13mm*10szt/4zestawy |
| Masa własna | 6,5 do 7,5 T |
| Typ | Naczepa |
| Zacisk obrotowy | 12 sztuk |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | $12000 |
| standardowe opakowanie: | RORO |
| Okres dostawy: | 15 TO 30 DAYS |
| metoda płatności: | L/C,T/T |
| Wydajność dostaw: | OPTIONAL |
PÓŁNAPRZYCZEPA PLATFORMA CIMC 3 OSIOWA
| Nazwa | Platforma |
| Marka | CIMC |
| Zastosowanie | transport ciężki, transport kontenerów |
| Stan | Nowy |
| Kraj | Chiny |
| Prowincja | Shandong |
| Wymiary | 12500*2500*1530mm |
| Ładowność | 60T |
| Oś | 3 OSIE |
| Opona | 12R22.5 lub 315 80R22.5 |
| Sworzeń królewski | 90# |
| Resor piórowy | 90mm*13mm*10szt/4zestawy |
| Masa własna | 6,5 do 7,5 T |
| Typ | Naczepa |
| Zacisk obrotowy | 12 sztuk |
![]()
![]()