![]() |
MOQ: | 1 |
Cena £: | 22000 |
standardowe opakowanie: | roro |
Okres dostawy: | 30days |
metoda płatności: | L/C,T/T |
Wydajność dostaw: | optional |
Niezawodna naczepa do przewozu samochodów: Zaprojektowana do efektywnego transportu samochodów, zapewniająca maksymalną ochronę i stabilność
Typ | Naczepa |
Maksymalna ładowność | 50T |
Nazwa marki | Cimc |
Miejsce pochodzenia | Shandong, Chiny |
Zastosowanie | Transport samochodów |
Nazwa produktu | naczepa do przewozu samochodów |
Marka osi | DERUN/FUWA/BPW |
Opony | 12.00R22.5/315 80R22.5/11.00R20/12.00R20 |
Kolor | Wymagania klientów |
Wymiary | 16000*2500*3500mm |
Masa własna | 7000kg |
System zawieszenia | Zawieszenie mechaniczne/pneumatyczne |
Sworzeń królewski | 2" sworzeń królewski śrubowy |
Układ hamulcowy | Zawór Wabco |
Skrzynka narzędziowa | 1 |
Oś | 2/3 osie opcjonalnie |
![]() |
MOQ: | 1 |
Cena £: | 22000 |
standardowe opakowanie: | roro |
Okres dostawy: | 30days |
metoda płatności: | L/C,T/T |
Wydajność dostaw: | optional |
Niezawodna naczepa do przewozu samochodów: Zaprojektowana do efektywnego transportu samochodów, zapewniająca maksymalną ochronę i stabilność
Typ | Naczepa |
Maksymalna ładowność | 50T |
Nazwa marki | Cimc |
Miejsce pochodzenia | Shandong, Chiny |
Zastosowanie | Transport samochodów |
Nazwa produktu | naczepa do przewozu samochodów |
Marka osi | DERUN/FUWA/BPW |
Opony | 12.00R22.5/315 80R22.5/11.00R20/12.00R20 |
Kolor | Wymagania klientów |
Wymiary | 16000*2500*3500mm |
Masa własna | 7000kg |
System zawieszenia | Zawieszenie mechaniczne/pneumatyczne |
Sworzeń królewski | 2" sworzeń królewski śrubowy |
Układ hamulcowy | Zawór Wabco |
Skrzynka narzędziowa | 1 |
Oś | 2/3 osie opcjonalnie |